Codice Nomenclatore DPCM 2017 | Denominazione Nomenclatore DPCM 2017 | Denominazione Estesa Catalogo | Codice Regionale Numerico | Attiva | Data inizio validità | Riferimenti inizio validità | Data fine validità | Riferimenti fine validità | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.07.A | PRIMA VISITA MULTIDISCIPLINARE PER CURE PALLIATIVE. Incluso: stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) | PRIMA VISITA MULTIDISCIPLINARE PER CURE PALLIATIVE | 10501 | S | 4/1/2024 | DPCM 2017 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA | 10241 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA - CEFALEE | 10242 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA - DISTURBI DELLA MEMORIA E DEMENZA | 10243 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA - DISTURBI DEL SONNO | 10244 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA - EPILESSIA | 10245 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA - MALATTIE DEMIELINIZZANTI | 10246 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA - VALUTAZIONE ALZHEIMER | 10247 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA - PARKINSON E MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI | 10248 | S | 7/1/2016 | D.D. 57/2016 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROLOGICA - DOMICILIARE | 10249 | S | 8/1/2019 | ||||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROCHIRURGICA | 10156 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) | PRIMA VISITA NEUROCHIRURGICA - DOMICILIARE | 10230 | S | 12/1/2021 | ||||
89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconcezionale. Non associabile a 89.26.3 PRIMA VISITA OSTETRICA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 10361 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconcezionale. Non associabile a 89.26.3 PRIMA VISITA OSTETRICA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA - STERILITÀ | 10362 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconcezionale. Non associabile a 89.26.3 PRIMA VISITA OSTETRICA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA - MENOPAUSA | 10363 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconcezionale. Non associabile a 89.26.3 PRIMA VISITA OSTETRICA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA - DOMICILIARE | 10365 | S | 8/1/2019 | ||||
89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, eventuali indicazioni per la gravidanza. Non associabile a 89.26.4 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO | 12173 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, eventuali indicazioni per la gravidanza. Non associabile a 89.26.4 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO - STERILITÀ | 12174 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, eventuali indicazioni per la gravidanza. Non associabile a 89.26.4 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO - MENOPAUSA | 12175 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, eventuali indicazioni per la gravidanza. Non associabile a 89.26.4 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO - DOMICILIARE | 12223 | S | 8/1/2019 | ||||
89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, eventuali indicazioni per la gravidanza. Non associabile a 89.26.4 | TELEVISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO | 12719 | S | 4/1/2022 | ||||
89.26.3 | PRIMA VISITA OSTETRICA. Incluso: eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.1 PRIMA VISITA GINECOLOGICA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 10364 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.26.3 | PRIMA VISITA OSTETRICA. Incluso: eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.1 PRIMA VISITA GINECOLOGICA | PRIMA VISITA OSTETRICA - DOMICILIARE | 10366 | S | 12/1/2021 | ||||
89.26.4 | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale prelievo citologico. Non associabile al codice 89.26.2 VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 12176 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.26.4 | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale prelievo citologico. Non associabile al codice 89.26.2 VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO - DOMICILIARE | 12264 | S | 12/1/2021 | ||||
89.26.4 | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale prelievo citologico. Non associabile al codice 89.26.2 VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO | TELEVISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 12779 | S | 4/1/2022 | ||||
89.26.5 | VERSIONE CEFALICA ESTERNA | VERSIONE CEFALICA ESTERNA | 12791 | S | 4/1/2024 | DPCM 2017 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA GENERALE | 10121 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA GENERALE - DOMICILIARE | 10122 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA GENERALE - PEDIATRICA | 10123 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA GENERALE - PEDIATRICA - DOMICILIARE | 10232 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA PER IPERTENSIONE | 10125 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA DIETOLOGICA | 10126 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA DIETOLOGICA PEDIATRICA | 10127 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA DI GERIATRIA | 10129 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA GERIATRICA - DOMICILIARE | 10215 | S | 11/1/2019 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA GERIATRICA - VALUTAZIONE DISTURBI COGNITIVI | 10220 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA DI LOGOPEDIA | 10130 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA DI PSICOLOGIA | 10133 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA DI PSICOLOGIA - DOMICILIARE | 10234 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA PER SOGGETTI STOMIZZATI | 10145 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA PROCTOLOGICA | 10146 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA SENOLOGICA | 10147 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA SENOLOGICA PER SOGGETTO SINTOMATICO IN ETA' SCREENING | 10253 | S | 1/1/2023 | DGR 797/2022 | può essere prescritta solo con codice esenzione D05 | ||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA REUMATOLOGICA | 10169 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA REUMATOLOGICA - DOMICILIARE | 10233 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA MEDICINA INTERNA | 10172 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA MEDICINA INTERNA - DOMICILIARE | 10224 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA EMATOLOGICA | 10175 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA EMATOLOGICA - DOMICILIARE | 10228 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA DI IMMUNOEMATOLOGICA | 10217 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA EMATOLOGICA PER EMOSTASI E COAGULAZIONE | 10218 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA EMATOLOGICA PER TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) | 10219 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA NEONATOLOGICA | 10185 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | CONSULENZA VIROLOGICA | 10186 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA CARDIOCHIRURGICA | 10188 | S | 7/1/2016 | D.D. 57/2016 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 10189 | S | 7/1/2016 | D.D. 57/2016 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA TOSSICOLOGICA PRESSO CENTRO ANTIVELENI | 10209 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA VULNOLOGICA | 10235 | S | 3/1/2022 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA VULNOLOGICA - DOMICILIARE | 10237 | S | 3/1/2022 | ||||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA ANTALGICA | 10184 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7 | PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente codificate | PRIMA VISITA ANTALGICA PER PARTOANALGESIA | 10216 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7A.1 | PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA/ALGOLOGICA. Prima valutazione per terapia del dolore e programmazione della terapia specifica. Escluso: la visita preoperatoria. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale | PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA | 10226 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7A.1 | PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA/ALGOLOGICA. Prima valutazione per terapia del dolore e programmazione della terapia specifica. Escluso: la visita preoperatoria. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale | PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA - DOMICILIARE | 10227 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7A.2 | PRIMA VISITA ANGIOLOGICA | PRIMA VISITA ANGIOLOGICA | 10174 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.2 | PRIMA VISITA ANGIOLOGICA | PRIMA VISITA ANGIOLOGICA - DOMICILIARE | 10206 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7A.3 | PRMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52) | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 10137 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.3 | PRMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52) | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA - DOMICILIARE | 10194 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 10138 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE PEDIATRICA | 10139 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE - DOMICILIARE | 10195 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA TORACICA | 10141 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA TORACICA PEDIATRICA | 10142 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA SENOLOGICA | 10190 | S | 7/1/2016 | D.D. 57/2016 | |||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA SENOLOGICA PER SOGGETTO SINTOMATICO IN ETA' SCREENING | 10255 | S | 1/1/2023 | DGR 797/2022 | può essere prescritta solo con codice esenzione D05 | ||
89.7A.5 | PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA | PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA | 10187 | S | 7/1/2016 | D.D. 57/2016 | |||
89.7A.5 | PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA | PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA - DOMICILIARE | 10208 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7A.5 | PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA | PRIMA VISITA CHIRURGICA DERMATOLOGICA | 10140 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.6 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 10173 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.6 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE - DOMICILIARE | 10205 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza | PRIMA VISITA ALLERGOLOGICA | 10135 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza | PRIMA VISITA ALLERGOLOGICA PEDIATRICA | 10136 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza | PRIMA VISITA ALLERGOLOGICA - DOMICILIARE | 10193 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 10148 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA PEDIATRICA | 10149 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza | PRIMA VISITA DERMATOLOGIA - DOMICILIARE | 10196 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7A.8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale | PRIMA VISITA DIABETOLOGICA | 10150 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale | PRIMA VISITA DIABETOLOGICA - DOMICILIARE | 10223 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7A.8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | 10151 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA - DOMICILIARE | 10197 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7A.9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 10152 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA PER PATOLOGIA EPATICA | 10153 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7A.9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA - DOMICILIARE | 10198 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7B.1 | PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA. Visita specialistica genetica con esame obiettivo e valutazione della documentazione clinica recente e remota. Incluso: primo colloquio, anamnesi personale e familiare, costruzione di un albero genealogico familiare nei rami paterno e materno per almeno 3 generazioni. Consultazione della letteratura scientifica e di database di genetica clinica specifici. Formulazione dell'ipotesi diagnostica. Scelta del test genetico appropriato. Spiegazione vantaggi e limiti del test genetico e somministrazione consensi informati. Scrittura della relazione. Escluso: Visita multidisciplinare 89.07 | PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA | 10128 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.1 | PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA. Visita specialistica genetica con esame obiettivo e valutazione della documentazione clinica recente e remota. Incluso: primo colloquio, anamnesi personale e familiare, costruzione di un albero genealogico familiare nei rami paterno e materno per almeno 3 generazioni. Consultazione della letteratura scientifica e di database di genetica clinica specifici. Formulazione dell'ipotesi diagnostica. Scelta del test genetico appropriato. Spiegazione vantaggi e limiti del test genetico e somministrazione consensi informati. Scrittura della relazione. Escluso: Visita multidisciplinare 89.07 | CONSULENZA GENETICA ONCOLOGICA (CGO) | 10239 | S | 6/1/2022 | LR 1/2022 | può essere prescritta dal MMG o dallo specialista di qualsiasi branca, con codice esenzione D99 | ||
89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Non associabile a 93.01.1, 93.01.3, 93.01.4, 93.01.5, 93.01.6, 93.01.7, 93.01.8, 93.01.9, 93.01.A, 93.01.B, 93.01.C, 93.01.D, 93.09.3, 93.09.4 e 93.09.5 | PRIMA VISITA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 10176 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Non associabile a 93.01.1, 93.01.3, 93.01.4, 93.01.5, 93.01.6, 93.01.7, 93.01.8, 93.01.9, 93.01.A, 93.01.B, 93.01.C, 93.01.D, 93.09.3, 93.09.4 e 93.09.5 | PRIMA VISITA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - DOMICILIARE | 10177 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Non associabile a 93.01.1, 93.01.3, 93.01.4, 93.01.5, 93.01.6, 93.01.7, 93.01.8, 93.01.9, 93.01.A, 93.01.B, 93.01.C, 93.01.D, 93.09.3, 93.09.4 e 93.09.5 | PRIMA VISITA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PER PROTESI E AUSILI | 10229 | S | 12/1/2021 | ||||
89.7B.3 | PRIMA VISITA DI MEDICINA NUCLEARE Incluso: Valutazione pretrattamento e stesura del piano di trattamento | PRIMA VISITA MEDICINA NUCLEARE | 10178 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.3 | PRIMA VISITA DI MEDICINA NUCLEARE Incluso: Valutazione pretrattamento e stesura del piano di trattamento | VISITA MEDICO NUCLEARE PRETRATTAMENTO | 49013 | S | 7/1/2016 | D.D. 57/2016 | |||
89.7B.4 | PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto | PRIMA VISITA NEFROLOGICA | 10155 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.4 | PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto | PRIMA VISITA NEFROLOGICA - DOMICILIARE | 10199 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7B.4 | PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto | STESURA DEL PIANO DI EMODIALISI O DI DIALISI PERITONEALE | 49012 | S | 7/1/2016 | D.D. 57/2016 | |||
89.7B.5 | PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA. Incluso: eventuale radiografia endorale ed eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla bocca, senza incisione | PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA | 10157 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.5 | PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA. Incluso: eventuale radiografia endorale ed eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla bocca, senza incisione | PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA - DOMICILIARE | 10200 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7B.6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento | PRIMA VISITA ONCOLOGICA | 10179 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento | PRIMA VISITA ONCOEMATOLOGICA | 10180 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento | PRIMA VISITA ONCOEMATOLOGICA - PEDIATRICA | 10181 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento | PRIMA VISITA ONCOLOGIA - DOMICILIARE | 10207 | S | 8/1/2019 | ||||
89.7B.6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento | STESURA DEL PIANO DI TRATTAMENTO DI CHEMIOTERAPIA ONCOLOGICA | 49015 | S | 7/1/2016 | D.D. 57/2016 | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | PRIMA VISITA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA GENERALE | 10159 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | PRIMA VISITA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA - ANCA | 10160 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | PRIMA VISITA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA - GINOCCHIO | 10161 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | PRIMA VISITA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA - GOMITO | 10162 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | PRIMA VISITA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA - MANO E POLSO | 10163 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | PRIMA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA - PIEDE | 10164 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | PRIMA VISITA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA - VERTEBRALE | 10165 | S | 4/1/2016 | DGR 1668/2015 | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare | PRIMA VISITA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA GENERALE - DOMICILIARE | 10201 | S | 8/1/2019 | ||||
